这是哪类问题:这一讲专门解决“给你一串数、一组算式或一摞按规则长大的图形,要你接着往下填、或者算出很靠后的某一项/总和”这类问题。题目不会直接告诉你公式,而是让你自己当“侦探”,从前几项里看出它是怎么一项一项变出来的,再用这个变化方式往后推。
关键词(大白话):
| 题型 | 怎么一眼认出 | 用什么方法 |
|---|---|---|
| 纯数列填空(看一阶差或倍数)g3-c04-p01 | 给一串数中间或末尾留空,相邻两项差固定、或后项是前项的固定倍数。 | 先算相邻两项的差:差相同就用等差补项;差不同就看是不是翻倍等比;也可像 p01 那样按个位、十位、百位分位观察。 |
| 二阶差数列(差的差才有规律)g3-c04-p02 | 相邻两项的差不固定,但把差写出来后它们自己又排成等差或翻倍。 | 写出差数列,找出差的规律,再用差往回累加求出原数列要的那一项。 |
| 对称求和与等差求和经典式g3-c04-p05 | 出现 $1+2+\cdots+n+\cdots+2+1$ 这种先增后减,或一长串连续数求和。 | 记住对称和等于 $n^{2}$;一般连续数用 $(\text{首}+\text{末})\times\text{项数}\div2$。 |
| 分组配对求和(带加减号的长算式)g3-c04-p04 | 一长串数带 $+\,-$ 号且符号有规律地重复,或括号一前一后能抵消。 | 按符号周期几项分成一组,算出每组的和(常为 $0$ 或一个简单数),再数有多少组。 |
| 火柴棒/图形按规律生长g3-c04-p09 | 用火柴棒或小图形摆成一排或一个大图形,问摆 $n$ 个或用某根数时的情况。 | 找“第一个用几根、每多一个加几根”,化成等差关系;复杂图形按方向(/\-)分类数,每个方向都是 $1+2+\cdots+n$。 |
| 环状(圈层)累加g3-c04-p08 | 图形从中心向外一圈圈或一层层长大,问铺到第几层共多少个。 | 数出每一圈/层增加多少(常是 $6k$、$4k$、$6(2k-1)$ 这类),写成数列再逐项累加求和。 |
| 杨辉三角与平方数规律g3-c04-p10 | 出现三角形数阵且“下面的数等于上面两数之和”,或图形个数恰是 $1,4,9,16\cdots$ 这样的平方数。 | 用“上方两数相加”补空;平方数题先认出第 $n$ 个图含 $n^{2}$ 个,再就近用配套的等差规律。 |
| 等差数列里的“第几项/对应相减”g3-c04-p24 | 给一列算式或两组数,问第 $2005$ 个、第 $18$ 个,或两组数求和后的差。 | 把要算的量(和、差)单独排成等差数列,用 $\text{首项}+(\text{项数}-1)\times\text{公差}$ 定位;两组数则一一对应相减再求和。 |
| 循环净增与整除性判断g3-c04-p14 | 反复“减又加”“剪了又剪”,每轮净变化固定,问第几次到某值或能否正好等于某数。 | 先求每轮的净增(净减)量,再用除法判断目标数减去起点后是不是它的整数倍。 |
| 周期与位置判断g3-c04-p30 | 数字螺旋排列循环出现,或一圈人反复转身,问某位置是什么/还有几人朝里。 | 找出循环周期(如 $1,2,3,4,5$ 循环、转身按奇偶),用除法取余或统计奇偶次数来定结果。 |
🛒 生活里的同类问题:
🔄 变形我还认得吗:
🚀 它是后面什么的前置基础: