这是哪类问题:这一讲专门对付一类"数东西的时候,东西的个数和它们之间的'空当'个数对不上"的问题。栽树时树和树之间的间隔、锯木头时段数和锯的次数、敲钟时响声和停顿、把人排成正方形方阵时每边人数和总人数——它们看着五花八门,其实都是在数"点"和"段"谁多谁少。本讲就是教你认清"几个点"和"几段空"之间到底差几个,从而不多算也不少算。
关键词(大白话):
| 题型 | 怎么一眼认出 | 用什么方法 |
|---|---|---|
| 直线两端植树型g3-c10-p01 | 题里是一条直线的路 / 篱笆,两头(端点)都要放东西,问长度或个数。 | 段数 = 点数 $-1$;路长 = 段数 $\times$ 每段长。靠墙三面围篱笆时先把三条边拉直成一条线段再用此法。 |
| 封闭一圈植树型g3-c10-p02 | 绕圆形池塘、正方形花园"四周"一圈等距放树。 | 棵数 = 间隔数 = 周长 $\div$ 每段长,点和段相等,不用 +1。 |
| 锯木头与敲钟型g3-c10-p04 | 出现"锯成几段 / 敲几下 / 几秒敲完",问次数或时间。 | 锯成 $n$ 段锯 $n-1$ 次;敲 $n$ 下有 $n-1$ 个间隔。先求一次 / 一个间隔的量,再乘。 |
| 实心方阵总人数型g3-c10-p07 | 排成正方形方阵,给了最外层人数,或给了中心某人到四边的位置,求总数。 | 每边人数 = 最外层 $\div 4 + 1$;或由到边距离求出每行每列人数;总数 = 边长 $\times$ 边长(或行 $\times$ 列)。 |
| 方阵增减一行一列型g3-c10-p05 | 方阵"再加一横行一竖行"或"扩大一圈",给了多 / 少的人数。 | 加一行一列多出的人 = 行数 + 列数 + 1(角点算一次);由此倒推每边人数和总数,常配合盈亏。 |
| 方阵分层(等差数列)型g3-c10-p11 | 一层一层地取方阵的棋子 / 人,问每层或某些层之和。 | 最外层 = 每边 $\times 4 - 4$,相邻两层相差 8,各层数成等差数列,分别求和再比较。 |
| 圆周序号转换型g3-c10-p16 | 围圆桌、绕池塘,两人分别从不同方向 / 不同起点数同一个东西,给出不同序号。 | 利用总数把一个方向的序号换算成另一方向,再用"两序号之差"求中间间隔的个数。 |
🛒 生活里的同类问题:
🔄 变形我还认得吗:
🚀 它是后面什么的前置基础: