这是哪类问题:这一讲专门对付一类「按固定步子一个一个长大(或变小)」的数。像剧场每排座位多 2 个、台阶每跳高 4 厘米、每年多折 7 只纸鹤——只要相邻两个数之间差的一样多,它们排成一队就是「等差数列」。本讲要解决的就是:这队数里第几项是多少、一共加起来是多少、中间藏着的数是多少、以及把实际生活问题(座位、捐款、工资、门牌)翻译成这队数来算。
关键词(大白话):
| 题型 | 怎么一眼认出 | 用什么方法 |
|---|---|---|
| 已知首项、公差、项数,求末项或某一项g3-c05-p09 | 题目给了「第一个是几、每次多(少)几、一共几个」,问「最后一个/第几个是多少」。 | 用通项:第 $n$ 项 $=$ 首项 $+(n-1)\times$ 公差。 |
| 求等差数列的总和g3-c05-p02 | 出现「一共多少」「总和」,且各项每次差固定(座位、工资)。 | 先求末项,再用 和 $=$(首项 $+$ 末项)$\times$ 项数 $\div 2$。 |
| 连续自然数累加到某个总数g3-c05-p01 | 「第一站 1 人、第二站 2 人……坐满」「门牌 1,2,3,… 加起来」这类从 1 开始连加。 | $1+2+\cdots+n$ 逐步累加或用求和公式,凑到等于(或刚超过)目标数。 |
| 两数之间插数 / 找公差g3-c05-p03 | 「在 A 和 B 之间插入几个数,使相邻差相等」。 | 公差 $=$(末项 $-$ 首项)$\div$ 间隔数,间隔数 $=$ 插入个数 $+1$。 |
| 用平均数=中间项求项或和g3-c05-p14 | 项数是奇数(如 7 个、9 个连续数),给了总和或最大/最小项。 | 平均数 $=$ 和 $\div$ 项数 $=$ 正中间一项,再用公差左右推算其他项。 |
| 设首项列方程求和g3-c05-p07 | 知道公差和总和,但首项未知(每年多折 7 只、八年共 212 只)。 | 设首项为字母,写出各项相加 $=$ 总和,化简成「项数×首项 $+$ 公差累加 $=$ 总和」解出首项。 |
| 找符合规律的最大三位数等(通项+余数)g3-c05-p05 | 「这列数里最大的三位数是几」「报数报到 2011 是第几人」。 | 确定首项公差,用(上界 $-$ 首项)$\div$ 公差看余数,回退到符合规律的数。 |
| 分组凑整求和g3-c05-p06 | 一长串加加减减、符号有规律($+\,+\,-\,-$ 循环)。 | 按规律每几项一组,发现每组结果相同(常为 0),只剩少数项。 |
| 分段和构成新等差数列g3-c05-p16 | 给了「前 7 项和」「前 14 项和」,问「前 21 项和」这类整段整段的和。 | 每段和组成新的等差数列,中间段是新数列平均数,前 21 项和 $=$ 中间段和 $\times 3$。 |
| 等差数列在实际问题中的应用与比较g3-c05-p08 | 捐款分档、两公司工资比较、乒乓桌人数等真实情境。 | 把情境翻译成等差数列,分别求和后比较或解方程。 |
| 奇偶位置项的和差g3-c05-p20 | 「取第 1、3、5… 个数相加」再问全部之和。 | 偶数位每个比相邻奇数位大一个公差,算出两部分差再相加。 |
| 递推数列(斐波那契型)求和g3-c05-p19 | 「从第 3 项起每项等于前两项之和」。 | 利用递推关系把前若干项之和巧妙地表示成某两项之差。 |
| 等差数列取数求和的种数(组合计数)g3-c05-p21 | 「从这列数里选 3 个,和有几种」。 | 公差是几,三数之和必是几的倍数;定出最小最大和,数区间内的倍数个数。 |
🛒 生活里的同类问题:
🔄 变形我还认得吗:
🚀 它是后面什么的前置基础: