这是哪类问题:这一讲专门解决这样一类问题:题目给了几个量(人、钱、长度、个数……)之间的『和』『差』『倍数』关系,让你倒过来求出每个量具体是多少。它的特点是:直接看每个量都不知道,但量与量之间的『关系』是清楚的——谁比谁多几、谁是谁的几倍、几个加起来一共多少。只要抓住这些关系,就能像解锁一样把每个数算出来。
关键词(大白话):
| 题型 | 怎么一眼认出 | 用什么方法 |
|---|---|---|
| 顺推型『几倍多几/少几』连环求g3-c08-p01 | 题目像链条一样:A 由 B 决定,B 由 C 决定,每一步都是『几倍多几』或『多/少几』。先能确定最底层那个量。 | 从能算出的那个量出发,一步步往上代入,每步用『几倍多几』直接乘加。 |
| 差倍问题(先并差再除份数差)g3-c08-p02 | 出现两个量是倍数关系,又给了它们之间相差多少(可能要先把零散的差合并)。 | 把所有差合并成两量的总差,用 差 $\div$(倍数 $-1$)求 1 份,再乘倍数。 |
| 和倍问题(按倍数分配总数)g3-c08-p03 | 几个量加起来等于已知总数,彼此是倍数关系。 | 以最小量为 1 份,算出份数和,用 总数 $\div$ 份数和 求 1 份,再按倍数依次求出其余各量。 |
| 和差问题(已知和与差求两数)g3-c08-p09 | 两个量给了『一共多少』和『相差多少』,或能转化成这种形式。 | 较大数 $=$(和 $+$ 差)$\div 2$,较小数 $=$(和 $-$ 差)$\div 2$。 |
| 关系转化型(对折、倒插、取走相同量)g3-c08-p14 | 题里有『对折』『倒过来插』『每堆取走相同数目』『每箱拿走相同量』这类操作。 | 把操作后的局部先凑成整份或抓住『不变的差』,再套和倍/差倍公式。 |
| 和差倍与鸡兔同笼综合g3-c08-p16 | 涉及不同面值的硬币、不同工种的工资等,既有个数关系又有总价值关系。 | 先用和差思想把对象分组定出枚数,再对组内用假设法(鸡兔同笼)求细分数量。 |
🛒 生活里的同类问题:
🔄 变形我还认得吗:
🚀 它是后面什么的前置基础: